五刃皇冠形锯齿钻
| order No. | Dia. | L1 Oal |
| 41100003 | 3.0 | 60 |
| 41100004 | 4.0 | 75 |
| 41100005 | 5.0 | 85 |
| 41100006 | 6.0 | 91 |
| 41100007 | 7.0 | 100 |
| 41100008 | 8.0 | 112 |
| 41100009 | 9.0 | 116 |
| 41100010 | 10.0 | 120 |
| 41100011 | 11.0 | 130 |
| 41100012 | 12.0 | 140 |
| 41100013 | 13.0 | 140 |
| 41100014 | 14.0 | 150 |
| 41100015 | 15.0 | 155 |
| 41100016 | 16.0 | 160 |
| 41100018 | 18.0 | 180 |
| 41100019 | 19.0 | 190 |
| 41100020 | 20.0 | 200 |











