HSS brad point wood drill bits
| order No. | Dia. | L1 Oal | 
| 40400030 | 3.0 | 60 | 
| 40400040 | 4.0 | 75 | 
| 40400050 | 5.0 | 85 | 
| 40400060 | 6.0 | 91 | 
| 40400070 | 7.0 | 100 | 
| 40400080 | 8.0 | 112 | 
| 40400090 | 9.0 | 116 | 
| 40400100 | 10.0 | 120 | 
| 40400110 | 11.0 | 130 | 
| 40400120 | 12.0 | 140 | 
| 40400130 | 13.0 | 140 | 
|  |  |  | 
| 40500108 | 1/8 | 2-3/8 | 
| 40500532 | 5/32 | 2-15/16 | 
| 40500316 | 3/16 | 3-11/32 | 
| 40500104 | 1/4 | 3-9/16 | 
| 40500932 | 9/32 | 3-15/16 | 
| 40500516 | 5/16 | 4-3/8 | 
| 40501132 | 11/32 | 4-9/16 | 
| 40500308 | 3/8 | 4-3/4 | 
| 40500716 | 1/2 | 5-1/8 | 
| 40501532 | 15/32 | 5-1/2 | 
| 40500102 | 1/2 | 5-1/2 | 











