DIN333 center drill, Form B
| Order No. | Dia. | Shk Dia. | Drill Dia. | L1 Oal | L2 Flute |
| 17710100 | 1.0 | 4.0 | 2.12 | 35.5 | 1.3 |
| 17710125 | 1.25 | 5.0 | 2.65 | 40.0 | 1.6 |
| 17710160 | 1.6 | 6.3 | 3.35 | 45.0 | 2.0 |
| 17710200 | 2.0 | 8.0 | 4.25 | 50.0 | 2.5 |
| 17710250 | 2.5 | 10.0 | 5.3 | 56.0 | 3.1 |
| 17710315 | 3.15 | 11.2 | 6.7 | 60.0 | 3.9 |
| 17710400 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 67.0 | 5.0 |
| 17710500 | 5.0 | 18.0 | 10.6 | 75.0 | 6.3 |
| 17710630 | 6.3 | 20.0 | 13.2 | 80.0 | 8.0 |
| 17710800 | 8.0 | 25.0 | 17.0 | 100.0 | 10.1 |
| 17711000 | 10.0 | 31.5 | 21.2 | 125.0 | 12.8 |











