ANSI B94.11 M aircraft extension 12” ground number drill
| order No. | Number | Dia. | L2 Flute |
| fully ground | |||
| 15502280 | 1 | 0.2280 | 2-5/8 |
| 15502210 | 2 | 0.2210 | 2-5/8 |
| 15502130 | 3 | 0.2130 | 2-1/2 |
| 15502090 | 4 | 0.2090 | 2-1/2 |
| 15502055 | 5 | 0.2055 | 2-1/2 |
| 15502040 | 6 | 0.2040 | 2-1/2 |
| 15502010 | 7 | 0.2010 | 2-7/16 |
| 15501990 | 8 | 0.1990 | 2-7/16 |
| 15501960 | 9 | 0.1960 | 2-7/16 |
| 15501935 | 10 | 0.1935 | 2-7/16 |
| 15501910 | 11 | 0.1910 | 2-5/16 |
| 15501890 | 12 | 0.1890 | 2-5/16 |
| 15501850 | 13 | 0.1850 | 2-5/16 |
| 15501820 | 14 | 0.1820 | 2-3/16 |
| 15501800 | 15 | 0.1800 | 2-3/16 |
| 15501770 | 16 | 0.1770 | 2-3/16 |
| 15501730 | 17 | 0.1730 | 2-3/16 |
| 15501695 | 18 | 0.1695 | 2-1/8 |
| 15501660 | 19 | 0.1660 | 2-1/8 |
| 15501610 | 20 | 0.1610 | 2-1/8 |
| 15501590 | 21 | 0.1590 | 2-1/8 |
| 15501570 | 22 | 0.1570 | 2 |
| 15501540 | 23 | 0.1540 | 2 |
| 15501520 | 24 | 0.1520 | 2 |
| 15501495 | 25 | 0.1495 | 1-7/8 |
| 15501470 | 26 | 0.1470 | 1-7/8 |
| 15501440 | 27 | 0.1440 | 1-7/8 |
| 15501405 | 28 | 0.1405 | 1-3/4 |
| 15501360 | 29 | 0.1360 | 1-3/4 |
| 15501285 | 30 | 0.1285 | 1-5/8 |
| 15501200 | 31 | 0.1200 | 1-5/8 |
| 15501160 | 32 | 0.1160 | 1-5/8 |
| 15501130 | 33 | 0.1130 | 1-1/2 |
| 15501110 | 34 | 0.1110 | 1-1/2 |
| 15501100 | 35 | 0.1100 | 1-1/2 |
| 15501065 | 36 | 0.1065 | 1-7/16 |
| 15501040 | 37 | 0.1040 | 1-7/16 |
| 15501015 | 38 | 0.1015 | 1-7/16 |
| 15500995 | 39 | 0.0995 | 1-7/16 |
| 15500980 | 40 | 0.0980 | 1-7/16 |
|
|
|
|
|
| order No. | Number | Dia. | L2 Flute |
| Co.M35 | |||
| 15602280 | 1 | 0.2280 | 2-5/8 |
| 15602210 | 2 | 0.2210 | 2-5/8 |
| 15602130 | 3 | 0.2130 | 2-1/2 |
| 15602090 | 4 | 0.2090 | 2-1/2 |
| 15602055 | 5 | 0.2055 | 2-1/2 |
| 15602040 | 6 | 0.2040 | 2-1/2 |
| 15602010 | 7 | 0.2010 | 2-7/16 |
| 15601990 | 8 | 0.1990 | 2-7/16 |
| 15601960 | 9 | 0.1960 | 2-7/16 |
| 15601935 | 10 | 0.1935 | 2-7/16 |
| 15601910 | 11 | 0.1910 | 2-5/16 |
| 15601890 | 12 | 0.1890 | 2-5/16 |
| 15601850 | 13 | 0.1850 | 2-5/16 |
| 15601820 | 14 | 0.1820 | 2-3/16 |
| 15601800 | 15 | 0.1800 | 2-3/16 |
| 15601770 | 16 | 0.1770 | 2-3/16 |
| 15601730 | 17 | 0.1730 | 2-3/16 |
| 15601695 | 18 | 0.1695 | 2-1/8 |
| 15601660 | 19 | 0.1660 | 2-1/8 |
| 15601610 | 20 | 0.1610 | 2-1/8 |
| 15601590 | 21 | 0.1590 | 2-1/8 |
| 15601570 | 22 | 0.1570 | 2 |
| 15601540 | 23 | 0.1540 | 2 |
| 15601520 | 24 | 0.1520 | 2 |
| 15601495 | 25 | 0.1495 | 1-7/8 |
| 15601470 | 26 | 0.1470 | 1-7/8 |
| 15601440 | 27 | 0.1440 | 1-7/8 |
| 15601405 | 28 | 0.1405 | 1-3/4 |
| 15601360 | 29 | 0.1360 | 1-3/4 |
| 15601285 | 30 | 0.1285 | 1-5/8 |
| 15601200 | 31 | 0.1200 | 1-5/8 |
| 15601160 | 32 | 0.1160 | 1-5/8 |
| 15601130 | 33 | 0.1130 | 1-1/2 |
| 15601110 | 34 | 0.1110 | 1-1/2 |
| 15601100 | 35 | 0.1100 | 1-1/2 |
| 15601065 | 36 | 0.1065 | 1-7/16 |
| 15601040 | 37 | 0.1040 | 1-7/16 |
| 15601015 | 38 | 0.1015 | 1-7/16 |
| 15600995 | 39 | 0.0995 | 1-7/16 |
| 15600980 | 40 | 0.0980 | 1-7/16 |











