ANSI B94.11 M HSS fully ground number stub drill
| order No. | number | Dec.Equv | L1 Oal | L2 Flute |
| fully ground | ||||
| 15302280 | 1 | 0.2280 | 2-7/16 | 1-5/16 |
| 15302210 | 2 | 0.2210 | 2-7/16 | 1-5/16 |
| 15302130 | 3 | 0.2130 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15302090 | 4 | 0.2090 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15302055 | 5 | 0.2055 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15302040 | 6 | 0.2040 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15302010 | 7 | 0.2010 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301990 | 8 | 0.1990 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301960 | 9 | 0.1960 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301935 | 10 | 0.1935 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301910 | 11 | 0.1910 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301890 | 12 | 0.1890 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15301850 | 13 | 0.1850 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15301820 | 14 | 0.1820 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15301800 | 15 | 0.1800 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15301770 | 16 | 0.1770 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15301730 | 17 | 0.1730 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15301695 | 18 | 0.1695 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15301660 | 19 | 0.1660 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15301610 | 20 | 0.1610 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15301590 | 21 | 0.1590 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15301570 | 22 | 0.1570 | 2-1/8 | 2 |
| 15301540 | 23 | 0.1540 | 2-1/16 | 1 |
| 15301520 | 24 | 0.1520 | 2-1/16 | 1 |
| 15301495 | 25 | 0.1495 | 2-1/16 | 1 |
| 15301470 | 26 | 0.1470 | 2-1/16 | 1 |
| 15301440 | 27 | 0.1440 | 2-1/16 | 1 |
| 15301405 | 28 | 0.1405 | 1-15/16 | 15/16 |
| 15301360 | 29 | 0.1360 | 1-15/16 | 15/16 |
| 15301285 | 30 | 0.1285 | 1-15/16 | 15/16 |
|
|
|
|
|
|
| order No. | number | Dec.Equv | L1 Oal | L2 Flute |
| Co.M35 | ||||
| 15402280 | 1 | 0.2280 | 2-7/16 | 1-5/16 |
| 15402210 | 2 | 0.2210 | 2-7/16 | 1-5/16 |
| 15402130 | 3 | 0.2130 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15402090 | 4 | 0.2090 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15402055 | 5 | 0.2055 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15402040 | 6 | 0.2040 | 2-3/8 | 1-1/4 |
| 15402010 | 7 | 0.2010 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401990 | 8 | 0.1990 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401960 | 9 | 0.1960 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401935 | 10 | 0.1935 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401910 | 11 | 0.1910 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401890 | 12 | 0.1890 | 2-1/4 | 1-3/16 |
| 15401850 | 13 | 0.1850 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15401820 | 14 | 0.1820 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15401800 | 15 | 0.1800 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15401770 | 16 | 0.1770 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15401730 | 17 | 0.1730 | 2-3/16 | 1-1/8 |
| 15401695 | 18 | 0.1695 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15401660 | 19 | 0.1660 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15401610 | 20 | 0.1610 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15401590 | 21 | 0.1590 | 2-1/8 | 1-1/16 |
| 15401570 | 22 | 0.1570 | 2-1/8 | 2 |
| 15401540 | 23 | 0.1540 | 2-1/16 | 1 |
| 15401520 | 24 | 0.1520 | 2-1/16 | 1 |
| 15401495 | 25 | 0.1495 | 2-1/16 | 1 |
| 15401470 | 26 | 0.1470 | 2-1/16 | 1 |
| 15401440 | 27 | 0.1440 | 2-1/16 | 1 |
| 15401405 | 28 | 0.1405 | 1-15/16 | 15/16 |
| 15401360 | 29 | 0.1360 | 1-15/16 | 15/16 |
| 15401285 | 30 | 0.1285 | 1-15/16 | 15/16 |











