Taper and deburring countersinkers Bits “Long” 90° HSS
| Order No. | Countersinker | Countersinker | Total | Shank |
| nominal | d3 | length | hexagon | |
| d1 mm | mm | L mm | ||
| 13660063 | 6.3 | 1.5 | 38.0 | 1/4” |
| 13660083 | 8.3 | 2.0 | 38.0 | 1/4” |
| 13660104 | 10.4 | 2.5 | 41.0 | 1/4” |
| 13660124 | 12.4 | 2.8 | 42.0 | 1/4” |
| 13660165 | 16.5 | 3.2 | 47.0 | 1/4” |
| 13660205 | 20.5 | 3.5 | 48.0 | 1/4” |












