JIS B4301-1999 HSS metric straight shank twist drill right hand
| Order No | Dia | L1 Oal | L2 flute |
| 12700200 | 2 | 55 | 29 |
| 12700205 | 2.05 | 55 | 29 |
| 12700210 | 2.1 | 55 | 29 |
| 12700215 | 2.15 | 55 | 29 |
| 12700220 | 2.2 | 58 | 33 |
| 12700230 | 2.3 | 58 | 33 |
| 12700240 | 2.4 | 61 | 35 |
| 12700250 | 2.5 | 61 | 35 |
| 12700260 | 2.6 | 64 | 37 |
| 12700265 | 2.65 | 64 | 37 |
| 12700270 | 2.7 | 64 | 37 |
| 12700280 | 2.8 | 67 | 39 |
| 12700290 | 2.9 | 71 | 42 |
| 12700300 | 3 | 71 | 42 |
| 12700310 | 3.1 | 71 | 42 |
| 12700315 | 3.15 | 71 | 42 |
| 12700320 | 3.2 | 71 | 42 |
| 12700330 | 3.3 | 73 | 45 |
| 12700340 | 3.4 | 73 | 45 |
| 12700350 | 3.5 | 73 | 45 |
| 12700360 | 3.6 | 76 | 48 |
| 12700370 | 3.7 | 76 | 48 |
| 12700380 | 3.8 | 76 | 48 |
| 12700390 | 3.9 | 79 | 51 |
| 12700400 | 4 | 83 | 54 |
| 12700410 | 4.1 | 83 | 54 |
| 12700420 | 4.2 | 83 | 54 |
| 12700430 | 4.3 | 83 | 54 |
| 12700440 | 4.4 | 86 | 56 |
| 12700450 | 4.5 | 86 | 56 |
| 12700460 | 4.6 | 86 | 56 |
| 12700470 | 4.7 | 89 | 59 |
| 12700480 | 4.8 | 89 | 59 |
| 12700490 | 4.9 | 92 | 62 |
| 12700500 | 5 | 92 | 62 |
| 12700510 | 5.1 | 92 | 62 |
| 12700520 | 5.2 | 95 | 64 |
| 12700530 | 5.3 | 95 | 64 |
| 12700540 | 5.4 | 95 | 64 |
| 12700550 | 5.5 | 95 | 64 |
| 12700560 | 5.6 | 98 | 67 |
| 12700570 | 5.7 | 98 | 67 |
| 12700580 | 5.8 | 98 | 67 |
| 12700590 | 5.9 | 98 | 67 |
| 12700600 | 6 | 102 | 70 |
| 12700610 | 6.1 | 102 | 70 |
| 12700620 | 6.2 | 102 | 70 |
| 12700630 | 6.3 | 102 | 70 |
| 12700640 | 6.4 | 105 | 73 |
| 12700650 | 6.5 | 105 | 73 |
| 12700660 | 6.6 | 105 | 73 |
| 12700670 | 6.7 | 105 | 73 |
| 12700680 | 6.8 | 105 | 73 |
| 12700690 | 6.9 | 105 | 73 |
| 12700700 | 7 | 105 | 73 |
| 12700710 | 7.1 | 108 | 75 |
| 12700720 | 7.2 | 108 | 75 |
| 12700730 | 7.3 | 108 | 75 |
| 12700740 | 7.4 | 111 | 78 |
| 12700750 | 7.5 | 111 | 78 |
| 12700760 | 7.6 | 111 | 78 |
| 12700770 | 7.7 | 114 | 81 |
| 12700780 | 7.8 | 114 | 81 |
| 12700790 | 7.9 | 114 | 81 |
| 12700800 | 8 | 114 | 81 |
| 12700810 | 8.1 | 117 | 84 |
| 12700820 | 8.2 | 117 | 84 |
| 12700830 | 8.3 | 117 | 84 |
| 12700840 | 8.4 | 121 | 87 |
| 12700850 | 8.5 | 121 | 87 |
| 12700860 | 8.6 | 121 | 87 |
| 12700870 | 8.7 | 121 | 87 |
| 12700880 | 8.8 | 124 | 89 |
| 12700890 | 8.9 | 124 | 89 |
| 12700900 | 9 | 124 | 89 |
| 12700910 | 9.1 | 124 | 89 |
| 12700920 | 9.2 | 127 | 92 |
| 12700930 | 9.3 | 127 | 92 |
| 12700940 | 9.4 | 127 | 92 |
| 12700950 | 9.5 | 127 | 92 |
| 12700960 | 9.6 | 130 | 95 |
| 12700970 | 9.7 | 130 | 95 |
| 12700980 | 9.8 | 130 | 95 |
| 12700990 | 9.9 | 130 | 95 |
| 12701000 | 10 | 130 | 95 |
| 12701010 | 10.1 | 133 | 98 |
| 12701020 | 10.2 | 133 | 98 |
| 12701030 | 10.3 | 133 | 98 |
| 12701040 | 10.4 | 133 | 98 |
| 12701050 | 10.5 | 137 | 100 |
| 12701070 | 10.7 | 137 | 100 |
| 12701080 | 10.8 | 140 | 103 |
| 12701090 | 10.9 | 140 | 103 |
| 12701100 | 11 | 140 | 103 |
| 12701110 | 11.1 | 140 | 103 |
| 12701120 | 11.2 | 143 | 106 |
| 12701130 | 11.3 | 143 | 106 |
| 12701140 | 11.4 | 143 | 106 |
| 12701150 | 11.5 | 143 | 106 |
| 12701170 | 11.7 | 146 | 109 |
| 12701180 | 11.8 | 146 | 109 |
| 12701190 | 11.9 | 146 | 109 |
| 12701200 | 12 | 149 | 111 |
| 12701210 | 12.1 | 149 | 111 |
| 12701230 | 12.3 | 149 | 111 |
| 12701250 | 12.5 | 152 | 114 |
| 12701270 | 12.7 | 152 | 114 |
| 12701300 | 13 | 152 | 114 |











