HSS G&E metric drill blank hardened and ground
| Order No | Dia | L1 Oal |
| 12900100 | 1 | 34 |
| 12900105 | 1.05 | 34 |
| 12900110 | 1.1 | 36 |
| 12900115 | 1.15 | 36 |
| 12900120 | 1.2 | 38 |
| 12900125 | 1.25 | 38 |
| 12900130 | 1.3 | 38 |
| 12900135 | 1.35 | 40 |
| 12900140 | 1.4 | 40 |
| 12900145 | 1.45 | 40 |
| 12900150 | 1.5 | 40 |
| 12900155 | 1.55 | 43 |
| 12900160 | 1.6 | 43 |
| 12900165 | 1.65 | 43 |
| 12900170 | 1.7 | 43 |
| 12900175 | 1.75 | 46 |
| 12900180 | 1.8 | 46 |
| 12900185 | 1.85 | 46 |
| 12900190 | 1.9 | 46 |
| 12900195 | 1.95 | 49 |
| 12900200 | 2 | 49 |
| 12900205 | 2.05 | 49 |
| 12900210 | 2.1 | 49 |
| 12900215 | 2.15 | 53 |
| 12900220 | 2.2 | 53 |
| 12900225 | 2.25 | 53 |
| 12900230 | 2.3 | 53 |
| 12900235 | 2.35 | 53 |
| 12900240 | 2.4 | 57 |
| 12900245 | 2.45 | 57 |
| 12900250 | 2.5 | 57 |
| 12900255 | 2.55 | 57 |
| 12900260 | 2.6 | 57 |
| 12900265 | 2.65 | 57 |
| 12900270 | 2.7 | 61 |
| 12900275 | 2.75 | 61 |
| 12900280 | 2.8 | 61 |
| 12900290 | 2.9 | 61 |
| 12900300 | 3 | 61 |
| 12900310 | 3.1 | 65 |
| 12900320 | 3.2 | 65 |
| 12900330 | 3.3 | 65 |
| 12900340 | 3.4 | 70 |
| 12900350 | 3.5 | 70 |
| 12900360 | 3.6 | 70 |
| 12900370 | 3.7 | 70 |
| 12900375 | 3.75 | 70 |
| 12900380 | 3.8 | 75 |
| 12900390 | 3.9 | 75 |
| 12900400 | 4 | 75 |
| 12900410 | 4.1 | 75 |
| 12900420 | 4.2 | 75 |
| 12900425 | 4.25 | 75 |
| 12900430 | 4.3 | 80 |
| 12900440 | 4.4 | 80 |
| 12900450 | 4.5 | 80 |
| 12900460 | 4.6 | 80 |
| 12900470 | 4.7 | 80 |
| 12900475 | 4.75 | 80 |
| 12900480 | 4.8 | 86 |
| 12900490 | 4.9 | 86 |
| 12900500 | 5 | 86 |
| 12900510 | 5.1 | 86 |
| 12900520 | 5.2 | 86 |
| 12900525 | 5.25 | 86 |
| 12900530 | 5.3 | 86 |
| 12900540 | 5.4 | 93 |
| 12900550 | 5.5 | 93 |
| 12900560 | 5.6 | 93 |
| 12900570 | 5.7 | 93 |
| 12900575 | 5.75 | 93 |
| 12900580 | 5.8 | 93 |
| 12900590 | 5.9 | 93 |
| 12900600 | 6 | 93 |
| 12900610 | 6.1 | 101 |
| 12900620 | 6.2 | 101 |
| 12900630 | 6.3 | 101 |
| 12900640 | 6.4 | 101 |
| 12900650 | 6.5 | 101 |
| 12900660 | 6.6 | 101 |
| 12900670 | 6.7 | 101 |
| 12900675 | 6.75 | 101 |
| 12900680 | 6.8 | 109 |
| 12900690 | 6.9 | 109 |
| 12900700 | 7 | 109 |
| 12900710 | 7.1 | 109 |
| 12900720 | 7.2 | 109 |
| 12900730 | 7.3 | 109 |
| 12900740 | 7.4 | 109 |
| 12900750 | 7.5 | 109 |
| 12900760 | 7.6 | 117 |
| 12900770 | 7.7 | 117 |
| 12900775 | 7.75 | 117 |
| 12900780 | 7.8 | 117 |
| 12900790 | 7.9 | 117 |
| 12900800 | 8 | 117 |
| 12900810 | 8.1 | 117 |
| 12900820 | 8.2 | 117 |
| 12900825 | 8.25 | 117 |
| 12900830 | 8.3 | 117 |
| 12900840 | 8.4 | 117 |
| 12900850 | 8.5 | 117 |
| 12900860 | 8.6 | 125 |
| 12900870 | 8.7 | 125 |
| 12900875 | 8.75 | 125 |
| 12900880 | 8.8 | 125 |
| 12900890 | 8.9 | 125 |
| 12900900 | 9 | 125 |
| 12900910 | 9.1 | 125 |
| 12900920 | 9.2 | 125 |
| 12900930 | 9.3 | 125 |
| 12900940 | 9.4 | 125 |
| 12900950 | 9.5 | 125 |
| 12900960 | 9.6 | 133 |
| 12900970 | 9.7 | 133 |
| 12900975 | 9.75 | 133 |
| 12900980 | 9.8 | 133 |
| 12900990 | 9.9 | 133 |
| 12901000 | 10 | 133 |
| 12901050 | 10.5 | 133 |
| 12901100 | 11 | 142 |
| 12901150 | 11.5 | 142 |
| 12901200 | 12 | 151 |
| 12901300 | 13 | 151 |
| 12901350 | 13.5 | 160 |
| 12901400 | 14 | 160 |
| 12901500 | 15 | 169 |
| 12901550 | 15.5 | 178 |
| 12901600 | 16 | 178 |
| 12901650 | 16.5 | 184 |
| 12901700 | 17 | 184 |
| 12901750 | 17.5 | 191 |
| 12901800 | 18 | 191 |
| 12901900 | 19 | 198 |
| 12902000 | 20 | 205 |











