ISO2568 HSS and alloy steel round die
| Alloy steel | HSS |
|
|
|
| order No. | order No. | Thread | Pitch | Outside |
| 20300010 | 20310010 | M1 | 0.2 | 16×5 |
| 20301010 | 20311010 | M1 | 0.25 | 16×5 |
| 20300012 | 20310012 | M1.2 | 0.2 | 16×5 |
| 20301012 | 20311012 | M1.2 | 0.25 | 16×5 |
| 20300014 | 20310014 | M1.4 | 0.2 | 16×5 |
| 20301014 | 20311014 | M1.4 | 0.3 | 16×5 |
| 20300016 | 20310016 | M1.6 | 0.2 | 16×5 |
| 20301016 | 20311016 | M1.6 | 0.2 | 16×5 |
| 20302016 | 20312016 | M1.6 | 0.35 | 16×5 |
| 20300018 | 20310018 | M1.8 | 0.2 | 16×5 |
| 20301018 | 20311018 | M1.8 | 0.35 | 16×5 |
| 20300020 | 20310020 | M2 | 0.2 | 16×5 |
| 20301020 | 20311020 | M2 | 0.4 | 16×5 |
| 20300022 | 20310022 | M2.2 | 0.25 | 16×5 |
| 20301022 | 20311022 | M2.2 | 0.45 | 16×5 |
| 20300025 | 20310025 | M2.5 | 0.35 | 16×5 |
| 20301025 | 20311025 | M2.5 | 0.45 | 16×5 |
| 20300030 | 20310030 | M3 | 0.35 | 20×5 |
| 20301030 | 20311030 | M3 | 0.5 | 20×5 |
| 20300035 | 20310035 | M3.5 | 0.35 | 20×5 |
| 20301035 | 20311035 | M3.5 | 0.6 | 20×5 |
| 20300040 | 20310040 | M4 | 0.5 | 20×5 |
| 20301040 | 20311040 | M4 | 0.7 | 20×5 |
| 20300045 | 20310045 | M4.5 | 0.5 | 20×5 |
| 20301045 | 20311045 | M4.5 | 0.75 | 20×5 |
| 20300050 | 20310050 | M5 | 0.5 | 20×5 |
| 20301050 | 20311050 | M5 | 0.8 | 20×7 |
| 20300055 | 20310055 | M5.5 | 0.5 | 20×5 |
| 20300060 | 20310060 | M6 | 0.75 | 20×7 |
| 20301060 | 20311060 | M6 | 1 | 20×7 |
| 20300070 | 20310070 | M7 | 0.75 | 25×9 |
| 20301070 | 20311070 | M7 | 1 | 25×9 |
| 20300080 | 20310080 | M8 | 0.75 | 25×9 |
| 20301080 | 20311080 | M8 | 1 | 25×9 |
| 20302080 | 20312080 | M8 | 1.25 | 25×9 |
| 20300100 | 20310100 | M10 | 0.75 | 30×11 |
| 20301100 | 20311100 | M10 | 1 | 30×11 |
| 20302100 | 20312100 | M10 | 1.25 | 30×11 |
| 20303100 | 20313100 | M10 | 1.5 | 30×11 |
| 20300120 | 20310120 | M12 | 1 | 38×10 |
| 20301120 | 20311120 | M12 | 1.25 | 38×10 |
| 20302120 | 20312120 | M12 | 1.5 | 38×10 |
| 20303120 | 20313120 | M12 | 1.75 | 38×14 |
| 20300160 | 20310160 | M16 | 1 | 45×14 |
| 20301160 | 20311160 | M16 | 1.5 | 45×14 |
| 20302160 | 20312160 | M16 | 2 | 45×18 |
| 20300180 | 20310180 | M18 | 1 | 45×14 |
| 20301180 | 20311180 | M18 | 1.5 | 45×14 |
| 20302180 | 20312180 | M18 | 2 | 45×14 |
| 20303180 | 20313180 | M18 | 2.5 | 45×18 |
| 20300200 | 20310200 | M20 | 1 | 45×14 |
| 20301200 | 20311200 | M20 | 1.5 | 45×14 |
| 20302200 | 20312200 | M20 | 2 | 45×14 |
| 20303200 | 20313200 | M20 | 2.5 | 45×18 |
| 20300240 | 20310240 | M24 | 1 | 55×16 |
| 20301240 | 20311240 | M24 | 1.5 | 55×16 |
| 20302240 | 20312240 | M24 | 2 | 55×16 |
| 20303240 | 20313240 | M24 | 3 | 55×22 |
| 20300270 | 20310270 | M27 | 1 | 65×18 |
| 20301270 | 20311270 | M27 | 1.5 | 65×18 |
| 20302270 | 20312270 | M27 | 2 | 65×18 |
| 20303270 | 20313270 | M27 | 3 | 65×25 |
| 20300300 | 20310300 | M30 | 1 | 65×18 |
| 20301300 | 20311300 | M30 | 1.5 | 65×18 |
| 20302300 | 20312300 | M30 | 2 | 65×18 |
| 20303300 | 20313300 | M30 | 3 | 65×25 |
| 20304300 | 20314300 | M30 | 3.5 | 65×25 |












